Содержание:
Взятие материала на исследование
Код услуги | Наименование процедуры | Кол. дн. | Стоимость |
М-ВА001 | Забор материала для микроскопии (в пробирку) | 300,00 ₽ | |
М-ВА002 | Взятие мазка из носа | 200,00 ₽ | |
М-ВА003 | Взятие мазка из зева | 200,00 ₽ | |
М-ВА004 | Взятие мазка из уха | 200,00 ₽ | |
М-ВА005 | Взятие крови из вены | 300,00 ₽ | |
М-ВА006 | Взятие материала на цитологическое и гистологическое исследование | 300,00 ₽ |
Гематологические исследования
Код услуги | Наименование процедуры | Кол. дн. | Стоимость |
Л-АА001 | Клинический анализ крови с подсчетом формулы и СОЭ | 1р.дн. | 550,00 ₽ |
Л-АА002 | Клинический анализ крови без формулы | 1р.дн. | 400,00 ₽ |
Л-АА003 | Клинический анализ крови без формулы и СОЭ | 1р.дн. | 350,00 ₽ |
Л-АА004 | Подсчет ретикулоцитов | 1р.дн. | 300,00 ₽ |
Л-АА005 | Базофильная зернистость эритроцитов | 1р.дн. | 350,00 ₽ |
Л-АА006 | Гемоглобин в плазме крови | 1р.дн. | 350,00 ₽ |
Л-АА007 | Группа крови, резус фактор | 1р.дн. | 700,00 ₽ |
Л-АА008 | Исследование карбоксигемоглобина в крови | 1-2р.дн. | 400,00 ₽ |
Л-АА009 | Исследование метгемоглобина в крови | 1-2р.дн. | 400,00 ₽ |
Л-АА010 | Исследование времени свертывания крови по Сухареву и длительности кровотечения | 1р.дн. | 250,00 ₽ |
Общеклинический метод
Код услуги | Наименование процедуры | Кол. дн. | Стоимость |
Л-БА001 | Общий анализ мочи | 1р.дн. | 300,00 ₽ |
Л-БА002 | Проба Сулковича (Исследование уровня кальция в моче) | 1р.дн. | 500,00 ₽ |
Л-БА003 | Проба Нечипоренко (Подсчет форменных элементов мочи) (сред.порция мочи) | 1р.дн. | 350,00 ₽ |
Л-БА004 | Проба Реберга | 1р.дн. | 350,00 ₽ |
Л-БА005 | Уробилин мочи | 2-3р.дн. | 550,00 ₽ |
Л-БА006 | Солеурез (суточная моча) качественно | 2-3р.дн. | 400,00 ₽ |
Л-БА007 | Гематопорфирин мочи (Исследование уровня порфиринов и их производных в моче) | 2-3р.дн. | 550,00 ₽ |
Л-БА008 | Наркотики в моче (марихуана, морфин, метамфетамин, кокаин-в наборе) (Наркотические вещества и их метаболиты в моче (4 аналита) методом ИХА) | 1-2р.дн. | 950,00 ₽ |
Л-БА009 | Наркотические вещества и их метаболиты в моче (6 аналитов) методом ИХА | 1-2р.дн. | 1 250,00 ₽ |
Л-БА010 | Наркотические вещества и их метаболиты в моче (10 аналитов) методом ИХА | 1-2р.дн. | 1 700,00 ₽ |
Л-БА011 | Наркотические вещества и их метаболиты в моче (Спайс) методом ИХА | 1-2р.дн. | 1 400,00 ₽ |
Л-БА012 | Наркотические вещества и их метаболиты в моче (Экстези) методом ИХА | 1-2р.дн. | 1 400,00 ₽ |
Л-БА013 | Наркотические и психотропные вещества и их метаболиты в моче (антидепрессанты) методом ИХА | 1-2р.дн. | 1 400,00 ₽ |
Л-БА014 | Определение антирезус-антител в крови | 2-3р.дн. | 2 000,00 ₽ |
Л-БА015 | Общий анализ мокроты | 1р.дн. | 350,00 ₽ |
Л-БА016 | Срез ногтевых пластинок или чешуйки эпителия на онихомикоз (Микологическое на онихомикоз) | 2р.дн. | 600,00 ₽ |
Л-БА017 | Микроскопическое исследование на клеща железницы (Demodex) в реснице глаза | 2-3р.дн. | 600,00 ₽ |
Л-БА018 | Микроскопическое исследование на клеща железницы (Demodex) | 2-3р.дн. | 600,00 ₽ |
Л-БА019 | Микроскопическое исследование волос на грибы | 2-3р.дн. | 600,00 ₽ |
Свертывающая система
Код услуги | Наименование процедуры | Кол. дн. | Стоимость |
Л-ВА001 | Протромбин с расчетом МНО (Определение протромбинового времени по Квику+МНО) | 1р.дн. | 300,00 ₽ |
Л-ВА002 | Фибриноген (Исследование уровня фибриногена в крови) | 1р.дн. | 300,00 ₽ |
Л-ВА003 | Время свертывания крови по Ли Уайту и длительность кровотечения | 1р.дн. | 300,00 ₽ |
Л-ВА004 | Время свертывания по Сухареву и длительность кровотечения | 1р.дн. | 300,00 ₽ |
Л-ВА005 | Длительность кровотечения | 1р.дн. | 300,00 ₽ |
Л-ВА006 | АПТВ (активированное протромбиновое время) | 1р.дн. | 300,00 ₽ |
Л-ВА007 | Тромбиновое время (Определение тромбинового времени в крови) | 1р.дн. | 350,00 ₽ |
Л-ВА008 | D – димер (количественно) (продукт распада фибриногена) | 1р.дн. | 800,00 ₽ |
Л-ВА009 | Коагулограмма ( (ПТИ,МНО, фибриноген,АПТВ,тромб.время)) | 1р.дн. | 950,00 ₽ |
Л-ВА010 | Антитромбин 3 (Исследование уровня антитромбина III в крови) | 1р.дн. | 950,00 ₽ |
Биохимические исследования
Код услуги | Наименование процедуры | Кол. дн. | Стоимость |
Л-ГА001 | Альбумин (Исследование уровня альбумина в крови) | 1р.дн. | 200,00 ₽ |
Л-ГА002 | Общий белок (Исследование уровня общего белка в крови) | 1р.дн. | 200,00 ₽ |
Л-ГА003 | Белковые фракции (общий белок+белковые фракции) (Исследование уровня белковых фракций в сыворотке крови методом электрофореза) | 1 неделя | 900,00 ₽ |
Л-ГА004 | Белок мочи | 1р.дн. | 200,00 ₽ |
Л-ГА005 | СРБ (С-реактивный белок) количественно (Исследование уровня С-реактивного белка в крови (количественно)) | 1р.дн. | 500,00 ₽ |
Л-ГА006 | СРБ (С-реактивный белок) высокочувствительный (количественно) | 1р.дн. | 600,00 ₽ |
Л-ГА007 | Трансаминаза АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1р.дн. | 200,00 ₽ |
Л-ГА008 | Трансаминаза АСТ (аспартатаминотрасфераза) | 1р.дн. | 200,00 ₽ |
Л-ГА009 | Билирубин общий | 1р.дн. | 200,00 ₽ |
Л-ГА010 | Билирубин прямой | 1р.дн. | 200,00 ₽ |
Л-ГА011 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1р.дн. | 200,00 ₽ |
Л-ГА012 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1р.дн. | 200,00 ₽ |
Л-ГА013 | Холестерин общий | 1р.дн. | 200,00 ₽ |
Л-ГА014 | ЛПВП (Исследование уровня холестерина ЛПВП в сыворотке крови) | 1р.дн. | 350,00 ₽ |
Л-ГА015 | ЛПНП (Исследование уровня холестерина ЛПНП в сыворотке крови) | 1р.дн. | 500,00 ₽ |
Л-ГА016 | Триглицериды (Исследование уровня триглицеридов в крови) | 1р.дн. | 200,00 ₽ |
Л-ГА017 | Липидограмма | 1р.дн. | 800,00 ₽ |
Л-ГА018 | Железо (Исследование уровня железа сыворотки крови) | 1р.дн. | 200,00 ₽ |
Л-ГА019 | Определение концентрации железа в моче | 1р.дн. | 1 400,00 ₽ |
Л-ГА020 | Определение концентрации железа в волосах/ногтях | 1р.дн. | 1 400,00 ₽ |
Л-ГА021 | Медь (Исследование уровня меди в крови) | 3-4р.дн. | 360,00 ₽ |
Л-ГА022 | Определение концентрации меди в моче | 3-4р.дн. | 1 400,00 ₽ |
Л-ГА023 | Определение концентрации меди в волосах/ногтях | 3-4р.дн. | 1 400,00 ₽ |
Л-ГА024 | Цинк (Исследование уровня цинка в крови) | 3-4р.дн. | 360,00 ₽ |
Л-ГА025 | Определение концентрации цинка в моче | 3-4р.дн. | 1 400,00 ₽ |
Л-ГА026 | Определение концентрации цинка в волосах | 3-4р.дн. | 1 400,00 ₽ |
Л-ГА027 | Магний (Исследование уровня магния в крови) | 1р.дн. | 200,00 ₽ |
Л-ГА028 | Определение концентрации магния в волосах/ногтях | 1р.дн. | 1 400,00 ₽ |
Л-ГА029 | Магний суточной мочи (Исследование уровня магния в суточной моче) | 1р.дн. | 200,00 ₽ |
Л-ГА030 | Калий (Исследование уровня калия в крови) | 1р.дн. | 300,00 ₽ |
Л-ГА031 | Определение концентрации калия в суточной моче | 1р.дн. | 460,00 ₽ |
Л-ГА032 | Определение концентрации калия в волосах/ногтях | 1р.дн. | 1 400,00 ₽ |
Л-ГА033 | Натрий (Исследование уровня натрия в крови) | 1р.дн. | 300,00 ₽ |
Л-ГА034 | Определение концентрации натрия в суточной моче | 1р.дн. | 460,00 ₽ |
Л-ГА035 | Определение концентрации натрия в волосах/ногтях | 1р.дн. | 1 400,00 ₽ |
Л-ГА036 | Кальций крови (Исследование уровня общего кальция в крови) | 1р.дн. | 200,00 ₽ |
Л-ГА037 | Кальций суточной мочи (Исследование уровня кальция в суточной моче) | 1р.дн. | 200,00 ₽ |
Л-ГА038 | Кальций ионизированный ( Са++ ) (Исследование уровня ионизированного кальция в крови) | 1р.дн. | 450,00 ₽ |
Л-ГА039 | Определение концентрации кальция в волосах/ногтях | 1р.дн. | 1 400,00 ₽ |
Л-ГА040 | Микроэлементы: калий+натрий+кальций ионизированный (Са++) (Определение уровня электролитов (K, Ca, Na) в сыворотке крови) | 1р.дн. | 800,00 ₽ |
Л-ГА041 | Микроэлементы: калий+натрий+хлор (Определение уровня электролитов (K, Na, Cl) в сыворотке крови) | 1р.дн. | 800,00 ₽ |
Л-ГА042 | Хлориды (Исследование уровня хлоридов в крови) | 1р.дн. | 200,00 ₽ |
Л-ГА043 | Фосфор (неорг.) крови (Исследование уровня неорганического фосфора в крови) | 1р.дн. | 350,00 ₽ |
Л-ГА044 | Фосфор суточный мочи (Исследование уровня фосфора в моче) | 1р.дн. | 350,00 ₽ |
Л-ГА045 | Молочная кислота (лактат) (Исследование уровня молочной кислоты (лактата) в сыворотке крови) | 1р.дн. | 450,00 ₽ |
Л-ГА046 | Мочевая кислота крови (Исследование уровня мочевой кислоты в крови) | 1р.дн. | 200,00 ₽ |
Л-ГА047 | Мочевая кислота суточной мочи (Исследование уровня мочевой кислоты в моче) | 1р.дн. | 200,00 ₽ |
Л-ГА048 | Мочевина крови (Исследование уровня мочевины в крови) | 1р.дн. | 200,00 ₽ |
Л-ГА049 | Мочевина суточной мочи (Исследование уровня мочевины в моче) | 1р.дн. | 200,00 ₽ |
Л-ГА050 | Креатинин крови (Исследование уровня креатинина в крови) | 1р.дн. | 200,00 ₽ |
Л-ГА051 | Креатинин суточной мочи (Исследование уровня креатинина в моче) | 1р.дн. | 200,00 ₽ |
Л-ГА052 | Скорость клубочковой фильтрации (креатинин крови + формула) (Определение скорости клубочковой фильтрации) | 1р.дн. | 200,00 ₽ |
Л-ГА053 | Цистатин С (Определение Цистатина С) | 2-3р.дн. | 950,00 ₽ |
Л-ГА054 | Щелочная фосфатаза (Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови) | 1р.дн. | 200,00 ₽ |
Л-ГА055 | Амилаза крови (Исследование уровня амилазы в крови) | 1р.дн. | 350,00 ₽ |
Л-ГА056 | Амилаза мочи (Определение альфа-амилазы в моче) | 1р.дн. | 350,00 ₽ |
Л-ГА057 | Амилаза панкреатическая (Исследование уровня панкреатической амилазы в крови) | 1р.дн. | 350,00 ₽ |
Л-ГА058 | КФК (Креатининфосфокиназа) (Исследование уровня креатинкиназы в крови) | 1р.дн. | 350,00 ₽ |
Л-ГА059 | КФК – МВ (Исследование уровня (концентрации) креатинкиназы MB в крови) | 1р.дн. | 350,00 ₽ |
Л-ГА060 | Гамма-глютаминтранспептидаза ( ГГТП ) (Исследование уровня гамма–глютаминтранспептидазы в крови) | 1р.дн. | 200,00 ₽ |
Л-ГА061 | Липаза (Исследование уровня липазы в сыворотке крови) | 1р.дн. | 350,00 ₽ |
Л-ГА062 | ЛДГ(лактатдегидрогеназа) (Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови) | 1р.дн. | 350,00 ₽ |
Л-ГА063 | Тимоловая проба (Исследование тимоловой пробы в сыворотке крови) | 1р.дн. | 200,00 ₽ |
Л-ГА064 | Холинэстераза (Исследование уровня холинэстеразы в сыворотке крови) | 3-4р.дн. | 900,00 ₽ |
Л-ГА065 | Альфа -2-макроглобулин (Исследование уровня альфа-2 макроглобулина) | 2р.дн. | 1 000,00 ₽ |
Л-ГА066 | Гаптоглобин (Исследование уровня гаптоглобина крови) | 1р.дн. | 800,00 ₽ |
Л-ГА067 | Церулоплазмин (Исследование активности церулоплазмина в крови) | 1р.дн. | 1 150,00 ₽ |
Л-ГА068 | Альфа-1-микроглобулин (разовая порция мочи) | 5-7р.дн. | 2 400,00 ₽ |
Л-ГА069 | Исследование уровня бета-2-микроглобулина в крови | 5-7р.дн. | 2 000,00 ₽ |
Л-ГА070 | Исследование уровня аммиака в крови | 1р.дн. | 2 200,00 ₽ |
Тиреоидная группа
Код услуги | Наименование процедуры | Кол. дн. | Стоимость |
Л-ДА001 | ТТГ (Исследование уровня тиреотропного гормона в крови) | 1р.дн. | 550,00 ₽ |
Л-ДА002 | Общий Т3 (трийодтиронин) (Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови) | 1р.дн. | 550,00 ₽ |
Л-ДА003 | Общий Т4 (тироксин) (Исследование уровня общего тироксина сыворотки (Т-4) крови) | 1р.дн. | 550,00 ₽ |
Л-ДА004 | Свободный Т3 (трийодтиронин) (Исследование уровня свободного трийодтиронина (Т3) в сыворотки крови) | 1р.дн. | 550,00 ₽ |
Л-ДА005 | Свободный Т4 (тирокси) (Исследование уровня свободного тироксина сыворотки (Т-4) крови) | 1р.дн. | 550,00 ₽ |
Л-ДА006 | Тиреоглобулин (Исследование уровня тиреоглобулина в крови) | 1р.дн. | 650,00 ₽ |
Л-ДА007 | Антитела к тиреоглобулину (Исследование антител к тиреоглобулину) | 1р.дн. | 760,00 ₽ |
Л-ДА008 | Антитела к тиреоидной пероксидазе ( Ат к ТПО) (Исследование уровня антител к пероксидазе тиреоцитов) | 1р.дн. | 760,00 ₽ |
Л-ДА009 | Антитела к рецепторам ТТГ (Исследование антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови) | группа 8чел. 7р.дн. | 2 200,00 ₽ |
Другие гормоны и метаболиты
Код услуги | Наименование процедуры | Кол. дн. | Стоимость |
Л-ЕА001 | АКТГ(адренокортикотропный гормон) (Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови) | 1р.дн. | 850,00 ₽ |
Л-ЕА002 | Альдостерон (Исследование уровня альдостерона в крови) | группа 12чел. 14р.дн. | 800,00 ₽ |
Л-ЕА003 | ИПФР (Исследование уровня инсулиноподобного фактора роста в крови) | 1р.дн. | 1 000,00 ₽ |
Л-ЕА004 | Кортизол крови (Исследование уровня общего кортизола в крови) | 1р.дн. | 550,00 ₽ |
Л-ЕА005 | Кортизол суточной мочи (Исследование уровня кортизола в суточной моче) | 1-2р.дн. | 850,00 ₽ |
Л-ЕА006 | Катехоламины в моче (адреналин, норадрен, дофамин) (Исследование уровня катехоламинов в моче) | группа 12чел. 14р.дн. | 3 000,00 ₽ |
Л-ЕА007 | Метанефрин+норметанефрин (кровь) (Определение уровня метанефринов в крови) | группа 12чел. до 1месяца | 2 800,00 ₽ |
Л-ЕА008 | Метанефрин+норметанефрин (суточная моча) (Определение уровня метанефринов в моче) | группа 12чел. до 1месяца | 2 800,00 ₽ |
Л-ЕА009 | Ренин активный (Исследование уровня ренина в крови) | группа 12чел. 14р.дн. | 2 800,00 ₽ |
Л-ЕА010 | СТГ (соматотропный гормон) (Исследование уровня соматотропного гормона в крови) | 1р.дн. | 1 000,00 ₽ |
Л-ЕА011 | Вальпроевая к-та (Исследование уровня вальпроевой кислоты в крови) | 3-4р.дн. | 1 200,00 ₽ |
Л-ЕА012 | NGAL- Липокалин-2- диагностика почечной недостаточности | 4-5р.дн. | 5 500,00 ₽ |
Анемия
Код услуги | Наименование процедуры | Кол. дн. | Стоимость |
Л-ЖА001 | Эритропоэтин (Исследование уровня эритропоэтина крови) | 1р.дн. | 700,00 ₽ |
Л-ЖА002 | Витамин В12 (Исследование уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови) | 1р.дн. | 700,00 ₽ |
Л-ЖА003 | Фолиевая кислота (Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови) | 1р.дн. | 600,00 ₽ |
Л-ЖА004 | Ферритин (Исследование уровня ферритина в крови) | 1р.дн. | 500,00 ₽ |
Л-ЖА005 | Трансферрин (Исследование уровня трансферрина сыворотки крови) | 1р.дн. | 500,00 ₽ |
Л-ЖА006 | Процент насыщения трансферрина (Fe+трансферрин) (Исследование насыщения трансферрина) | 1р.дн. | 800,00 ₽ |
Л-ЖА007 | Общая железосвязывающая способность (Fe + ненасыщ ЖСС ) (Исследование железосвязывающей способности сыворотки) | 1р.дн. | 550,00 ₽ |
Л-ЖА008 | Растворимый рецептор трансферрина (Определение уровня растворимого рецептора трансферрина в крови) | 5-7р.дн. | 3 000,00 ₽ |
Л-ЖА009 | Соотношение Рецептора трансферрина/Ферритин (хр.анемия) (Соотношение рецептора трансферрина и ферритина (диагностика хр.анемии)) | 5-7р.дн. | 3 800,00 ₽ |
Оценка диабета
Код услуги | Наименование процедуры | Кол. дн. | Стоимость |
Л-ЗА001 | С – пептид (Исследование уровня С-пептида в сыворотке крови) | 1р.дн. | 1 000,00 ₽ |
Л-ЗА002 | Инсулин (Исследование уровня инсулина плазмы крови) | 1р.дн. | 1 000,00 ₽ |
Л-ЗА003 | Антитела к инсулину (Исследование антител к инсулину) | 1-2р.дн. | 1 000,00 ₽ |
Л-ЗА004 | Антитела к островкам Лангерганса (Исследование антител к антигенам островков клеток поджелудочной железы) | группа 6чел. 7р.дн. | 1 600,00 ₽ |
Л-ЗА005 | Антитела к GAD (Антитела к глютамат-декарбоксилазе (GAD) островков поджелудочной железы) | группа 12чел. 14р.дн. | 1 600,00 ₽ |
Л-ЗА006 | Гликозилированный гемоглобин (HbА1С) (Определение гликозилированного гемоглобина) | 1р.дн. | 800,00 ₽ |
Л-ЗА007 | Фруктозамин (Исследование уровня фруктозамина в крови) | 1р.дн. | 400,00 ₽ |
Л-ЗА008 | Микроальбумин мочи (количественный) разовая порция мочи (Исследование уровня микроальбумина в моче) | 1р.дн. | 400,00 ₽ |
Л-ЗА009 | Микроальбумин мочи (количественный) суточная моча (Исследование уровня микроальбумина в суточной моче) | 1р.дн. | 400,00 ₽ |
Л-ЗА010 | Сахарная кривая** (Глюкозотолерантный тест ) | 1р.дн. | 800,00 ₽ |
Л-ЗА011 | Исследование уровня глюкозы глюкометром | 1р.дн. | 400,00 ₽ |
Л-ЗА012 | Исследование уровня глюкозы в крови через 60 минут глюкозотолерантного теста | 1р.дн. | 200,00 ₽ |
Л-ЗА013 | Исследование уровня глюкозы в крови через 120 минут глюкозотолерантного теста | 1р.дн. | 200,00 ₽ |
Л-ЗА014 | Индекс инсулинорезистентности HOMA-IR | 1р.дн. | 1 100,00 ₽ |
Целиакия
Код услуги | Наименование процедуры | Кол. дн. | Стоимость |
Л-ИА001 | Антитела к эндомизию (Определение антител к эндомизию) | группа 12чел. 14р.дн. | 1 300,00 ₽ |
Л-ИА002 | Антитела к тканевой трансглютаминазе скрининг (АЛЕГ) (Определение антител к тканевой трансглутаминазе (Ig A, Ig G)) | 1-2р.дн. | 850,00 ₽ |
Л-ИА003 | Антитела к тканевой трансглютаминазе IgA (АЛЕГ) (Исследование антител к тканевой трансглутаминазе (IgA)) | 1-2р.дн. | 850,00 ₽ |
Л-ИА004 | Антитела к тканевой трансглютаминазе IgG (АЛЕГ) (Исследование антител к тканевой трансглутаминазе (IgG)) | 1-2р.дн. | 850,00 ₽ |
Л-ИА005 | Ig А к деамидированным пептидам глиадина (anti-DGP) | 2-3р.дн. | 850,00 ₽ |
Л-ИА006 | Ig G к деамидированным пептидам глиадина (anti-DGP) | 2-3р.дн. | 850,00 ₽ |
Л-ИА007 | Антитела к глиадину скрин IgG\IgA (АЛЕГ) (Определение антител к глиадину (Ig A, Ig G) | 1-2р.дн. | 850,00 ₽ |
Л-ИА008 | Антитела к глиадину Ig A (АЛЕГ) ()Определение антител к глиадину IgA | 1-2р.дн. | 850,00 ₽ |
Л-ИА009 | Антитела к глиадину Ig G(АЛЕГ) (Определение антител к глиадину IgG) | 1-2р.дн. | 850,00 ₽ |
Л-ИА010 | IgG к деамидированным пептидам глиадина (Определение антител IgG к деамидированным пептидам глиадина) | 2-3р.дн. | 850,00 ₽ |
Л-ИА011 | IgA к деамидированным пептидам глиадина(Определение антител IgA к деамидированным пептидам глиадина) | 2-3р.дн. | 850,00 ₽ |
Л-ИА012 | Скрининг целиакии (ат к эндомизию,ат к глиадину-скрин, Ig А к тканевой трансглютаминазе) | 1-2р.дн. | 3 100,00 ₽ |
Л-ИА013 | Полное серологич.обследование при целиакии (ат к глиадину, эндомизию, ат тканевые ТГ, ОАМ, КАК, глюкоза, АСТ, АЛТ, К,Na,Ca,P,Mg,копрограмма) | 1-2р.дн. | 6 150,00 ₽ |
Метаболиты костной ткани
Код услуги | Наименование процедуры | Кол. дн. | Стоимость |
Л-КА001 | P1NP (маркер синтеза кости) (Исследование уровня N-терминальный пропептид проколлагена I типа в сыворотке крови (P1NP)) | 1р.дн. | 2 100,00 ₽ |
Л-КА002 | Пирилинк-Д (маркер резорбции костей) разовая порция мочи (Исследование уровня пирилинк-Д в моче) | 1р.дн. | 2 600,00 ₽ |
Л-КА003 | В-кросслапс (кровь) Исследование уровня С-терминального телопептида сыворотки крови (Beta-Cross laps) ( маркер резорбции кости) | 1р.дн. | 1 200,00 ₽ |
Л-КА004 | Исследование уровня остеокальцина в крови (Остеокальцин (маркер обмена)) | 1р.дн. | 1 000,00 ₽ |
Л-КА005 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови (интактный паратгормон) | 1р.дн. | 1 000,00 ₽ |
Л-КА006 | 25–ОН Витамин Д (Исследование уровня 25-ОН витамина Д в крови) | 1р.дн. | 1 850,00 ₽ |
Сердечно – сосудистые маркеры
Код услуги | Наименование процедуры | Кол. дн. | Стоимость |
Л-ЛА001 | Pro-BNP (ранний маркер сердечной недостаточности) (Исследование уровня натрийуретического пептида (pro-BNP) в крови) | 1р.дн. | 3 200,00 ₽ |
Л-ЛА002 | Гомоцистеин (Исследование уровня гомоцистеина в крови) | 3-4р.дн. | 1 200,00 ₽ |
Л-ЛА003 | Тропонин (Исследование уровня тропонина в крови) | 1р.дн. | 700,00 ₽ |
Л-ЛА004 | Миоглобин (Исследование уровня миоглобина в крови) | 1р.дн. | 700,00 ₽ |
Л-ЛА006 | АПО-А1 (Исследование уровня апопротеина А1 в крови) | 1р.дн. | 450,00 ₽ |
Л-ЛА007 | АПО-В (Исследование уровня апопротеина B в крови) | 1р.дн. | 450,00 ₽ |
Л-ЛА008 | Антитела к миокарду (аутоиммунный миокардит) (Исследование антител к антигенам миокарда) | группа 7 чел. 7р.дн. | 1 500,00 ₽ |
Л-ЛА009 | Прогноз рецидива инфаркта миокарда (церулоплазмин,СРБ,гаптоглобин) | 1р.дн. | 2 200,00 ₽ |
Л-ЛА010 | Прогноз развития атеросклероза (апоА, апоВ, апоА/апоВ,СРБ) | 1р.дн. | 1 250,00 ₽ |
Патология легких
Код услуги | Наименование процедуры | Кол. дн. | Стоимость |
Л-МА001 | α-1-антитрипсин (эмфизема) (Исследование уровня альфа-1-антитрипсина в крови) | 1р.дн. | 1 100,00 ₽ |
Л-МА002 | Ангиотензин-превращающий фермент (АПФ) (саркоидоз) (Исследование уровня ангиотензиногена, его производных и ангиотензинпревращающего фермента в крови) | 7р.дн. | 750,00 ₽ |
Репродуктивная функция
Код услуги | Наименование процедуры | Кол. дн. | Стоимость |
Л-НА001 | Пролактин (Исследование уровня пролактина в крови) | 1р.дн. | 550,00 ₽ |
Л-НА002 | Макропролактин (макропролактин+пролактин-мономер) (Исследование уровня макропролактина в крови) | 1-2р.дн. | 1 100,00 ₽ |
Л-НА003 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) (Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови) | 1р.дн. | 550,00 ₽ |
Л-НА004 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) (Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови) | 1р.дн. | 550,00 ₽ |
Л-НА005 | ХГЧ хориогонин (Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови) хорионэпителиома, рак яичка | 1р.дн. | 900,00 ₽ |
Л-НА006 | В-ХГЧ свободный (Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (бета-субъединица)) хорионэпителиома , рак яичка | 1р.дн. | 900,00 ₽ |
Л-НА007 | Тестостерон (Исследование уровня общего тестостерона в крови) | 1р.дн. | 550,00 ₽ |
Л-НА008 | Свободный тестостерон (Исследование уровня свободного тестостерона в крови) | 10-14р.дн. | 700,00 ₽ |
Л-НА009 | Эстрадиол (E2 ) (Исследование уровня общего эстрадиола в крови) | 1р.дн. | 550,00 ₽ |
Л-НА010 | Дегидроэпиандростерон — сульфат (Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови) | 1р.дн. | 600,00 ₽ |
Л-НА011 | Андростендион (А4) (Исследование уровня андростендиона в крови) | 1р.дн. | 650,00 ₽ |
Л-НА012 | Прогестерон (Исследование уровня прогестерона в крови) | 1р.дн. | 550,00 ₽ |
Л-НА013 | Стероидсвязывающий глобулин (SHBG) (Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны) | 1р.дн. | 700,00 ₽ |
Л-НА014 | Индекс свободного андрогена (Индекс свободных андрогенов (тестостерон, ГСПГ)) | 1р.дн. | 1 250,00 ₽ |
Л-НА015 | Дигидротестостерон (Исследование уровня дигидротестостерона в крови) | группа 12чел. 14р.дн. | 1 100,00 ₽ |
Л-НА016 | 17 – ОН прогестерон (Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови) | группа 12чел. 14р.дн. | 700,00 ₽ |
Л-НА017 | Антимюллеров гормон (АМН) (Определение уровня антимюллерова гормона в сыворотке крови) | группа 12чел. 14р.дн. | 3 000,00 ₽ |
Л-НА018 | Ингибин В (Определение Ингибина Б в сыворотке крови) | группа 12чел. 14р.дн. | 2 800,00 ₽ |
Л-НА019 | Антитела к соединительной ткани яичника (Исследование антител к тканям яичников) | группа 12чел. 14р.дн. | 800,00 ₽ |
Л-НА020 | АТ к сперме в крови (Исследование антител к антигенам спермальной жидкости в крови) | группа 12чел. 14р.дн. | 800,00 ₽ |
Л-НА021 | ХГЧ в моче (Исследование мочи на хорионический гонадотропин) | группа 12чел. 14р.дн. | 900,00 ₽ |
Л-НА022 | АТ к аннексину-5 | 3-4р.дн. | 900,00 ₽ |
Л-НА023 | Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичника (АСПК-Ovary) | 5-7р.дн. | 2 600,00 ₽ |
Л-НА024 | Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичка (АСПК-Testis) | 5-7р.дн. | 2 600,00 ₽ |
Онкомаркеры
Код услуги | Наименование процедуры | Кол. дн. | Стоимость |
Л-ОА001 | СА 15-3 молочная железа (Исследование уровня СА-15-3 в крови) | 1р.дн. | 1 100,00 ₽ |
Л-ОА002 | СА 19-9 поджелудочная железа (Исследование уровня СА-19-9 в крови) | 1р.дн. | 1 100,00 ₽ |
Л-ОА003 | СА 72-4 желудок, слизеобразующая опухоль яичника (Исследование уровня СА-72-4 в крови) | 1р.дн. | 1 200,00 ₽ |
Л-ОА004 | СА 125 яичники (Исследование уровня СА-125 в крови) | 1р.дн. | 1 100,00 ₽ |
Л-ОА005 | СА 242 рак толстого кишечника, поджелудочной железы (Исследование уровня СА-242 в крови) | группа 12чел. 14р.дн. | 1 150,00 ₽ |
Л-ОА006 | Cyfra 21-1 онкология мочевого пузыря и легких (немелкокл.) (Исследование уровня CYFRA 21-1 в крови) | 1р.дн. | 1 800,00 ₽ |
