Медицинский Центр «ДА!» предлагает пациентам высокий уровень медицинских услуг. Дополнительное преимущество — выгодный прайс-лист, дающий возможность получить полноценное лечение, пройти профилактические и омолаживающие процедуры всем желающим.
Мы предоставляем скидки на эффективное комплексное лечение, включающее в себя лабораторные исследования, УЗИ, консультации с опытными врачами различных специальностей. В клинике проводятся недорогие процедуры, направленные на победу над ожирением, сахарным диабетом, патологиями позвоночника и суставов и другими заболеваниями.
Приглашаем ознакомиться с прейскурантом амбулаторных услуг для индивидуальных пациентов
Внимание! Цены приведены исключительно в информационных целях и не являются офертой*
Цены на основные услуги
* | Стоимость процедур может быть указана без использования препаратов |
** | Стоимость процедуры указана с гигиенической обработкой кожи, анестезией и использованием базовых препаратов |
*** | Стоимость процедуры указана без использования гигиенической обработки кожи и анестезии |
Консультации специалистов
Наименование процедуры | Время, мин | Цена, руб. |
Первичная консультация невролога, вертеброневролога | 60 | 2500 |
Повторная консультация невролога, вертеброневролога | 30 | 1500 |
Первичная консультация мануального терапевта | 30 | 2500 |
Повторная консультация мануального терапевта | 30 | 1000 |
Первичная консультация остеопата | 30 | 2000 |
Повторная консультация остеопата | 30 | 1000 |
Первичная консультация кинезотерапевта, ЛФК | 30 | 2000 |
Повторная консультация кинезотерапевта, ЛФК | 30 | 1000 |
Первичная консультация рефлексотерапевта | 30 | 2000 |
Повторная консультация рефлексотерапевта | 30 | 1000 |
Первичная консультация гирудотерапевта | 30 | 2000 |
Повторная консультация гирудотерапевта | 30 | 1000 |
Первичная консультация физиотерапевта | 30 | 2000 |
Повторная консультация физиотерапевта | 30 | 1000 |
Первичная консультация психотерапевта | 60 | 4000 |
Повторная консультация психотерапевта | 30 | 2500 |
Первичная консультация дерматолога | 30 | 2500 |
Повторная консультация дерматолога | 30 | 2000 |
Первичная консультация дерматолога-трихолога | 30 | 2500 |
Повторная консультация дерматолога-трихолога | 30 | 2000 |
Первичная консультация дерматолога-миколога | 30 | 2500 |
Повторная консультация дерматолога-миколога | 30 | 2000 |
Первичная консультация дерматолога-онколога | 30 | 2500 |
Повторная консультация дерматолога-онколога | 30 | 2000 |
Первичная консультация врача косметолога | 30 | 1000 |
Повторная консультация врача косметолога | 30 | 700 |
Первичная консультация специалиста по маникюру | 30 | 1000 |
Повторная консультация специалиста по маникюру | 30 | 700 |
Первичная консультация специалиста подолога | 30 | 1000 |
Повторная консультация специалиста подолога | 30 | 700 |
Диагностика
Наименование процедуры | Время, мин | Цена, руб. |
Электроспондилография. Оценка функционального состояния позвоночника | 30 | 1500 |
Повторная электроспондилография. Оценка функционального состояния позвоночника | 30 | 900 |
Заключительная электроспондилография. Оценка функционального состояния позвоночника | 30 | 900 |
Промежуточная электроспондилография. Оценка функционального состояния позвоночника | 30 | — |
Медискрин диагностика. Оценка фукционального состояния органов и систем организма | 30 | 1500 |
Повторная медискрин диагностика. Оценка фукционального состояния органов и систем организма | 30 | 900 |
Заключительная медискрин диагностика. Оценка фукционального состояния органов и систем организма | 30 | 900 |
Промежуточная медискрин диагностика. Оценка фукционального состояния органов и систем организма | 30 | — |
Биоимпедансометрия. Компьютерная диагностика состава тела человека | 30 | 1500 |
Повторная биоимпедансометрия. Компьютерная диагностика состава тела человека | 15 | 750 |
Заключительная биоимпедансометрия. Компьютерная диагностика состава тела человека | 15 | 750 |
Промежуточная биоимпедансометрия. Компьютерная диагностика состава тела человека | 30 | — |
Биоимпедансометрия без расшифровки Компьютерная диагностика состава тела человека | 15 | 1000 |
Взятие материала на исследование
Наименование процедуры | Время, мин. | Цена, руб. |
Забор материала для микроскопии (в пробирку) | 10 | 300 |
Взятие мазка из носа | 10 | 200 |
Взятие мазка из зева | 10 | 200 |
Взятие мазка из уха | 10 | 200 |
Взятие крови из вены | 10 | 300 |
Взятие материала на цитологическое и гистологическое исследование | 10 | 300 |
Медикаментозная терапия *
Наименование процедуры | Время, мин. | Цена, руб. |
Забор материала для микроскопии (в пробирку) | 10 | 300 |
Взятие мазка из носа | 10 | 200 |
Взятие мазка из зева | 10 | 200 |
Наименование процедуры | Время, мин. | Цена, руб. |
Внутривенная система (капельница) | 60 | 1000 |
Внутривенная система (капельница) + в/в инъекция | 60 | 1700 |
Обкалывание гомеопатическими препаратами области позвоночника | 15 | 1000 |
Обкалывание гомеопатическими препаратами области суставов | 15 | 700 |
Обкалывание гомеопатическими препаратами области живота | 15 | 700 |
Блокада | 30 | 2500 |
Внутримышечная инъекция | 5 | 250 |
Внутривенная инъекция | 5 | 400 |
Плазмотерапия
Наименование процедуры | Время, мин. | Цена, руб. |
Плазмотерапия суставов | 60 | 4000 |
Плазмолифтинг | 60 | 3500 |
Физиотерапия*
Наименование процедуры | Время, мин. | Цена, руб. |
Аутогравитационная терапия. Вытяжение позвоночника. | 30 | 1000 |
Свинг терапия. | 15 | 500 |
Электрофорез. Гальванизация | 20 | 700 |
Фонофорез. Кавитация (локально) без использования препаратов | 10 | 450 |
Ультразвуковой липолиз (кавитация) бедра, ягодицы | 20 | 1000 |
Ультразвуковой липолиз (кавитация) живот, талия | 20 | 1000 |
Ультразвуковой липолиз (кавитация) рук | 20 | 1000 |
Магнитотерапия | 10 | 400 |
Лазеротерапия | 10 | 450 |
Магнитолазеротерапия | 10 | 450 |
Баролазеротерапия (локальная) без использования препаратов | 10 | 500 |
Баролазеротерапия спины | 20 | 1500 |
Баролазеротерапия живот, талия | 20 | 1500 |
Баролазеротерапия бедра ягодицы | 20 | 1500 |
Баролазеротерапия рук | 20 | 1500 |
Дарсонваль | 10 | 400 |
Электроанальгезия. Чрескожная электронейростимуляция | 30 | 1000 |
Электроанальгезия. Чрескожная электронейростимуляция | 15 | 500 |
Электромиостимуляция Vip Line «Транзион» Восстановление тонуса мышц спины | 20 | 2500 |
Электромиостимуляция Vip Line «Транзион» Восстановление тонуса мышц живота | 20 | 1250 |
Электромиостимуляция Vip Line «Транзион» Восстановление тонуса мышц рук | 20 | 1250 |
Электромиостимуляция Vip Line «Транзион» Восстановление тонуса мышц бедера, ягодицы | 20 | 2500 |
Электромиостимуляция Vip Line «Изоджей» Укрепление тонуса мышц спины | 20 | 2500 |
Электромиостимуляция Vip Line «Изоджей» Укрепление тонуса грдных мышц | 20 | 1250 |
Электромиостимуляция Vip Line «Изоджей» Укрепление тонуса мышц живота | 20 | 1250 |
Электромиостимуляция Vip Line «Изоджей» Укрепление тонуса мышц рук | 20 | 1250 |
Электромиостимуляция Vip Line «Изоджей» Укрепление тонуса мышц бедра, ягодицы | 20 | 2500 |
Электромиостимуляция Vip Line «Лимфоджей» Дренаж тела | 20 | 2500 |
Электромиостимуляция Vip Line «Лимфоджей» «Дренаж верхних конечностей» | 20 | 1250 |
Электромиостимуляция Vip Line «Лимфоджей» Дренаж нижних конечностей | 20 | 1250 |
Микротоковая терапия Vip Line «Микроджей» | 40 | 2150 |
Vip Line «Транзион» Востановление тонуса мышц лица, шеи, декольте, 1 зона | 40 | 2300 |
Vip Line «Изоджей» Укрепление тонуса мышц лица, шеи, декольте, 1 зона | 40 | 2300 |
Vip Line «Лимфоджей» Снятие отеков лица, шеи, декольте, 1 зона | 40 | 2300 |
РФ-терапия лица | 40 | 3000 |
РФ-терапия верхней трети лица (лоб,веки ) | 40 | 2100 |
РФ-терапия нижней трети лица (щеки,подбородок, носогубная складка) | 40 | 2100 |
РФ-терапия шеи и декольте | 40 | 3000 |
РФ-терапия бедра, ягодицы | 20 | 4000 |
РФ-терапия живот, талия | 20 | 4000 |
РФ-терапия рук | 20 | 4000 |
Водолечение
Наименование процедуры | Время, мин | Цена, руб. |
Подводный ручной массаж | 30 | 1800 |
Подводный ручной массаж | 20 | 1500 |
Гидромассаж | 30 | 1500 |
Пантовая ванна (мараловая ванна) | 30 | 2500 |
Очищающая ванна (дезинтоксикация) | 40 | 2400 |
Водолечение в СПА-капсуле | 30 | 1300 |
Снятие стресса в СПА-капсуле | 30 | 2100 |
Массаж
Наименование процедуры | Время, мин. | Цена, руб. |
Массаж с элементами мануальной терапии | 30 | 2500 |
Стопотерапия | 30 | 1500 |
Лечебный массаж области позвоночника (спины) | 30 | 1500 |
Общий лимфодренажный массаж | 30 | 1500 |
Лечебный массаж кисти и стопы | 30 | 1500 |
Лечебный массаж волосистой части головы | 10 | 500 |
Лечебный массаж шеи | 10 | 500 |
Лечебный массаж грудного отдела позвоночника | 10 | 500 |
Лечебный массаж пояснично крестцового отдела позвоночника | 10 | 500 |
Лечебный массаж воротниковой области | 15 | 750 |
Лечебный массаж рук | 15 | 750 |
Лечебный массаж ног | 15 | 750 |
Лечебный массаж живота (передняя и боковые поверхности) | 15 | 750 |
Лечебный массаж грудного и поясничного отделов позвоночника | 20 | 1 000 |
Классический (косметический) массаж лица | 20 | 2 400 |
Пластический (косметический) массаж лица | 20 | 2400 |
Массаж по Жаке | 20 | 2400 |
Лимфодренажный (косметический) массаж лица | 20 | 2400 |
Классический(косметический) массаж шеи | 20 | 2400 |
Пластический (косметический) массаж шеи | 20 | 2400 |
Лимфодренажный (косметический) массаж шеи | 20 | 2400 |
Классический(косметический) массаж декольте | 20 | 2400 |
Пластический (косметический) массаж декольте | 20 | 2400 |
Лимфодренажный (косметический) массаж декольте | 20 | 2400 |
Антистресс массаж | 30 | 1700 |
Антицеллюлитный массаж | 30 | 1700 |
Медовый массаж рук | 10 | 650 |
Медовый массаж области бедер и ягодиц | 20 | 1300 |
Медовый массаж спины | 20 | 1300 |
Мануальная терапия
Наименование процедуры | Время, мин. | Цена, руб. |
Первичный прием мануального терапевта, остеопата (диагностика и коррекция) | 60 | 5000 |
Мануальная терапия 1 сеанс | 30 | 3000 |
Висцеральная мануальная терапия 1 сеанс | 30 | 3000 |
Остеопатия
Наименование процедуры | Время, мин. | Цена, руб. |
Остеопатия 1 сеанс | 30 | 3000 |
Кинезотерапия
Наименование процедуры | Время, мин. | Цена, руб. |
Обучающая лечебная гимнастика Ниши | 15 | 500 |
Индивидуальная лечебная гимнастика с врачом | 45 | 1800 |
Индивидуальная лечебная гимнастика с врачом на тренажере Кинезис | 45 | 1800 |
Кинезотейпирование
Наименование процедуры | Время, мин. | Цена, руб. |
Кинезотейпирование 1 поле. | 15 | 600 |
Кинезотейпирование 2 поля | 15 | 1200 |
Кинезотейпирование 3 поля | 15 | 1800 |
Гирудотерапия
Наименование процедуры | Время, мин. | Цена, руб. |
Гирудотерапия сеанс постановки пиявок до 3шт. | 30 | 2000 |
Рефлексотерапия
Наименование процедуры | Время, мин. | Цена, руб. |
Иглорефлексотерапия | 30 | 2500 |
Аурикулярная рефлексотерапия | 30 | 2500 |
Пролонгированная рефлексотерапия | 30 | 2800 |
Криотерапия
Наименование процедуры | Время, мин. | Цена, руб. |
Криотерапия лица | 30 | 2600 |
Криотерапия шеи | 30 | 2600 |
Криотерапия декольте | 30 | 2600 |
Криотерапия волосистой части головы | 10 | 1200 |
Криотерапия спины | 20 | 2100 |
Криотерапия суставов и мышц | 10 | 1200 |
Психотерапевтическая коррекция
Наименование процедуры | Время, мин. | Цена, руб. |
Писихотерапевтическая коррекция | 60 | 4000 |
Уход за кожей
Наименование процедуры | Время, мин. | Цена, руб. |
Уход за жирной и проблемной кожей «Антиакнетерапия» | 60 | 3000 |
Уход за сухой, обезвоженной, чувствительной кожей | 60 | 2850 |
Глубокое увлажнение кожи | 60 | 2950 |
Процедура подготовки кожи к инъекционным методикам | 60 | 3150 |
Уход за тонкой сухой кожей с явлениями купероза | 60 | 3600 |
Предпилинговый уход. Осветление кожи, профилактика пигментации | 60 | 2800 |
Коррекция рубцов и шрамов на лице, шее и области декольте | 30 | 1700 |
Механическая чистка | 60 | 2600 |
Ультразвуковая чистка | 60 | 2600 |
Комбинированная чистка | 60. | 3400 |
Салициловый пилинг | 30 | 4600 |
Желтый пилинг | 30 | 6000 |
Азелаиновый пилинг | 30 | 3400 |
Гликолевый пилинг | 30 | 3400 |
Аппаратный пилинг «Микродермабразия» | 30 | 2600 |
Альгинатная маска «Глубокое увлажнение кожи» | 40 | 2250 |
Альгинатная маска «Лифтинг» | 40 | 2300 |
Кремовая маска | 30 | 1700 |
Обертывание
Наименование процедуры | Время, мин. | Цена, руб. |
Локальное обертывание суставов «Минерализация суставов» | 30 | 1450 |
Локальное обертывание «Парафинотерапия суставов» | 20 | 700 |
Локальное обертывание «Грязевое обертывание суставов» | 20 | 550 |
Обертывание тела «Минерализация» | 60 | 3700 |
Обертывание тела «Плоский живот» | 30 | 2200 |
Обертывание тела «Снижение веса» | 60 | 4100 |
Мезотерапия **
Наименование процедуры | Время, мин. | Цена, руб. |
Мезотерапия лица «питание, увлажнение» | 60 | 4400 |
Мезотерапия шеи «питание, увлажнение» | 60 | 4400 |
Мезотерапия декольте «питание, увлажнение» | 60 | 4400 |
Мезотерапия головы «питание, увлажнение» | 30 | 4000 |
Мезотерапия андрогенной алопеции | 30 | 4500 |
Мезотерапия кистей рук «питание, увлажнение» | 30 | 3500 |
Мезотерапия рубца | 30 | 3600 |
Мезотерапия лица «лифтинг и омоложение» | 60 | 5900 |
Мезотерапия шеи «лифтинг и омоложение» | 60 | 5900 |
Мезотерапия декольте «лифтинг и омоложение» | 60 | 5900 |
Мезотерапия тела «Восстановление микроциркуляции» | 30 | 3000 |
Мезотерапия тела «Липолиз» | 30 | 3500 |
Мезотерапия тела «Восстановление тонуса кожи, лифтинг тканей» | 30 | 4000 |
Биоревитализация **
Наименование процедуры | Время, мин. | Цена, руб. |
Биоревитализация «Питание и увлажнение лица» | 60 | 8600 |
Биоревитализация «Питание и увлажнение шеи» | 60 | 8600 |
Биоревитализация «Питание и увлажнение декольте» | 60 | 8600 |
Биоревитализация «Питание и увлажнение кистей рук» | 60 | 8600 |
Биоревитализация области вокруг глаз «Питание и увлажнение» | 60 | 15400 |
Биоревитализация «Лифтинг и увлажнение лица» | 60 | 13100 |
Биоревитализация «Лифтинг и увлажнение шеи» | 60 | 13100 |
Биоревитализация «Лифтинг и увлажнение декольте» | 60 | 13100 |
Биоревитализация «Лифтинг и увлажнение кистей рук» | 60 | 13100 |
Контурная пластика **
Наименование процедуры | Время, мин. | Цена, руб. |
Моделирование и коррекция губ | 60 | 13500 |
Объемное увеличение губ | 60 | 13500 |
Коррекция носогубных складок | 60 | 13500 |
Коррекция подбородка | 60 | 13500 |
Коррекция области скул | 60 | 13500 |
Устранение глубоких морщин | 60 | 13500 |
Моделирование овала лица | 60 | 13500 |
Коррекция носослезной борозды | 60 | 13500 |
Ботулинотерапия***
Наименование процедуры | Время, мин. | Цена, руб. |
Устранение мимических морщин ботулотоксином за ед. | 20 | 350 |
Устранение мимических морщин Диспорт за ед. | 20 | 170 |
Устранение мимических морщин Ботулакс за ед. | 20 | 300 |
Устранение мимических морщин Релатокс за ед. | 20 | 300 |
Устранение мимических морщин Миотокс за ед. | 20 | 300 |
Лечение гипергидроза ботулотоксином | 40 | 24000 |
Тредлифтинг (нитевой лифтинг)***
Наименование процедуры | Время, мин. | Цена, руб. |
Моделирование мезонитями за ед. | 60 | 800 |
Анестезия
Наименование процедуры | Время, мин. | Цена, руб. |
Анестезия кожи (Гель Light FROST) | 20 | 500 |
Анестезия кожи (Акриол про) | 20 | 500 |
Стоимость услуг медицинского маникюра и педикюра
Консультации специалистов
Наименование процедуры | Время, мин. | Цена, руб. |
Первичная консультация специалиста по маникюру | 30 | 1000 |
Повторная консультация специалиста по маникюру | 30 | 700 |
Первичная консультация специалиста подолога | 30 | 1000 |
Повторная консультация специалиста подолога | 30 | 700 |
Диагностика
Наименование процедуры | Время, мин. | Цена, руб. |
Забор материала для микроскопии (в пробирку) | 10 | 300 |
Срез ногтевых пластинок или чешуйки эпителия на онихомикоз | 600 |
Анестезия
Наименование процедуры | Время, мин. | Цена, руб. |
Анестезия кожи (Гель Light FROST) | 20 | 500 |
Анестезия кожи (Акриол про) | 20 | 500 |
Гигиеническая обработка рук и ногтевых пластин
Наименование процедуры | Время, мин. | Цена, руб. |
Аппаратный маникюр, первичная обработка (дезинфекция рук, обработка ногтей, обработка кутикулы аппаратом, нанесение масла для ногтей) | 60 | 1000 |
Профилактический аппаратный маникюр (дезинфекция рук, обработка ногтей, обработка кутикулы аппаратом, нанесение масла для ногтей) | 40 | 900 |
Классический Европейский маникюр (дезинфекция рук, придание формы ногтя, ванна с использованием соли, удаление кутикулы, нанесение масла для ногтей) | 60 | 1000 |
Необрезной маникюр (дезинфекция рук, придание формы ногтя, ванна с использованием соли, очищение кутикулы, нанесение масла для ногтей) | 60 | 900 |
Горячий маникюр (дезинфекция рук, придание формы ногтя, теплая ванна с лосьоном, удаление кутикулы, массаж пальцев рук по лосьону) | 60 | 1500 |
Мужской маникюр (дезинфекция рук, придание формы ногтя, удаление кутикулы, массаж пальцев рук по питательному крему) | 60 | 1200 |
Пилинг рук, с последующим нанесением крема | 10 | 620 |
Маска для рук | 10 | 490 |
Полировка ногтей | 400 | |
Снятие лака | 200 | |
Снятие гель-лака | 500 | |
Снятие геля 1ед. | 100 | |
Покрытие лаком | 400 | |
Покрытие мужским лаком | 400 |
Обработка грибковых поражений рук и ногтевых пластин
Наименование процедуры | Время, мин. | Цена, руб. |
Гигиеническая обработка рук (дезинфекция рук, обработка ногтей, обработка ногтей пораженные микозом, обработка кутикулы аппаратом, нанесение масла для ногтей) | 60 | 2000 |
Обработка одной ногтевой пластины кисти при грибковой инфекии | 400 | |
Обработка 2х ногтевых и более ногтевых пластин кисти при грибковой инфекции 1ед. | 350 |
Гигиеническая обработка стоп и ногтевых пластин
Наименование процедуры | Время, мин. | Цена, руб. |
Медицинский педикюр (первичная обработка и лечение) | 90 | 4000 |
Профилактический аппаратный педикюр | 60 | 2300 |
Медицинский педикюр 1-й степени сложности | 60 | 2500 |
Медицинский педикюр 2-й степени сложности | 60 | 2800 |
Медицинский педикюр 3-й степени сложности | 60 | 3600 |
Гигиеническая обработка стоп с лечением сухих мозолей, гиперкератоза | 60 | 3250 |
Гигиеническая обработка пальцев стоп без грибковой инфекции | 30 | 1200 |
Гигиеническая обработка стопы (исключая пальцы) | 30 | 1700 |
Лечение трещин до 2-х | 580 | |
Лечение трещин от 2-х | 880 | |
Удаление твердой мозоли (в зависимости от степени сложности) | 650 | |
Удаление натоптыша на плюсне 1ед. | 400 | |
Удаление натоптыша на стопах 1ед. | 600 | |
Укрепление ногтевой пластины 1ед. | 150 | |
Коррекция (предание формы) ногтевой пластине | 400 | |
Коррекция длинны ногтевой пластины | 100 | |
Защита мозоли Флиси-веб (лечебный пластырь) 1ед. | 200 | |
Снятие гель-лака | 400 |
Обработка грибковых поражений стоп и ногтевых пластин
Наименование процедуры | Время, мин | Цена, руб. |
Гигиеническая обработка стоп, истончение ногтевой пластины, обработка противогрибковыми средствами | 30 | 3900 |
Обработка противогрибковыми средствами | 400 | |
Обработка пальцев стоп при грибковой инфекции 1ед. | 80 | |
Обработка ногтей при грибковой инфекции 1ед. | 350 | |
Истончение ногтевой пластины 1ед. | 400 |
Обработка диабетических стоп
Наименование процедуры | Время, мин. | Цена, руб. |
Гигиеническая обработка диабетических стоп 1-й степени сложности | 90 | 2500 |
Гигиеническая обработка диабетических стоп 2-й степени сложности | 90 | 3300 |
Гигиеническая обработка диабетических стоп 3-й степени сложности | 90 | 3900 |
Протезирование ногтевых пластин
Наименование процедуры | Время, мин. | Цена, руб. |
Наращивание недостающего участка ногтевой пластины гелем Gehwol (большой палец )1ед. | 40 | 1200 |
Наращивание недостающего участка ногтевой пластины гелем Gehwol (послед. пальцев )1ед. | 40 | 400 |
Протезирование ногтевой пластины массой Gehwol с антимикотической добавкой 1ед. | 60 | 800 |
Укрепление ногтевой пластины гелем Gehwol 1ед. | 10 | 200 |
Протезирование ногтей унигизаном 1ед. | 60 | 1300 |
Снятие унигизана | 15 | 400 |
Обработка и коррекция вросших ногтевых пластин (ортониксия)
Наименование процедуры | Время, мин. | Цена, руб. |
Обработка вросшего ногтя 1-й степени сложности 1ед. | 20 | 500 |
Обработка вросшего ногтя 2-й степени сложности 1ед. | 30 | 550 |
Обработка вросшего ногтя 3-й степени сложности 1ед. | 40 | 1100 |
Постановка скобы Подофикс 1ед. | 30 | 4200 |
Постановка скобы Комбипед 1ед. | 40 | 4700 |
Постановка скобы 3ТО 1ед. | 40 | 5000 |
Снятие скоб | 10 | 450 |
Тампонада копполином 1ед. | 100 | |
Малая перевязка | 650 | |
Большая перевязка. Лечение вросших ногтей | 1300 | |
Коррекция скобы 3ТО 1ед. | 30 | 800 |
Прейскурант на лабораторные исследования
Взятие материала на исследование
Наименование процедуры | Кол. дн. | Цена, руб. |
Забор материала для микроскопии (в пробирку) | 300 | |
Взятие мазка из носа | 200 | |
Взятие мазка из зева | 200 | |
Взятие мазка из уха | 200 | |
Взятие крови из вены | 300 | |
Взятие материала на цитологическое и гистологическое исследование | 300 |
Гематологические исследования
Наименование процедуры | Время, дней | Цена, руб. |
Клинический анализ крови с подсчетом формулы и СОЭ | 1 | 550 |
Клинический анализ крови без формулы | 1 | 400 |
Клинический анализ крови без формулы и СОЭ | 1 | 350 |
Подсчет ретикулоцитов | 1 | 300 |
Базофильная зернистость эритроцитов | 1 | 350 |
Гемоглобин в плазме крови | 1 | 350 |
Группа крови, резус фактор | 1 | 700 |
Исследование карбоксигемоглобина в крови | 1-2 | 400 |
Исследование метгемоглобина в крови | 1-2 | 400 |
Исследование времени свертывания крови по Сухареву и длительности кровотечения | 1 | 250 |
Общеклинический метод
Наименование процедуры | Время, дней | Цена, руб. |
Общий анализ мочи | 1 | 300 |
Проба Сулковича (Исследование уровня кальция в моче) | 1 | 500 |
Проба Нечипоренко (Подсчет форменных элементов мочи) (сред.порция мочи) | 1 | 350 |
Проба Реберга | 1 | 350 |
Уробилин мочи | 2-3 | 550 |
Солеурез (суточная моча) качественно | 2-3 | 400 |
Гематопорфирин мочи (Исследование уровня порфиринов и их производных в моче) | 2-3 | 550 |
Наркотики в моче (марихуана, морфин, метамфетамин, кокаин-в наборе) (Наркотические вещества и их метаболиты в моче (4 аналита) методом ИХА) | 1-2 | 950 |
Наркотические вещества и их метаболиты в моче (6 аналитов) методом ИХА | 1-2 | 1250 |
Наркотические вещества и их метаболиты в моче (10 аналитов) методом ИХА | 1-2 | 1700 |
Наркотические вещества и их метаболиты в моче (Спайс) методом ИХА | 1-2 | 1400 |
Наркотические вещества и их метаболиты в моче (Экстези) методом ИХА | 1-2 | 1400 |
Наркотические и психотропные вещества и их метаболиты в моче (антидепрессанты) методом ИХА | 1-2 | 1400 |
Определение антирезус-антител в крови | 2-3 | 2000 |
Общий анализ мокроты | 1 | 350 |
Срез ногтевых пластинок или чешуйки эпителия на онихомикоз (Микологическое на онихомикоз) | 2 | 600 |
Микроскопическое исследование на клеща железницы (Demodex) в реснице глаза | 2-3 | 600 |
Микроскопическое исследование на клеща железницы (Demodex) | 2-3 | 600 |
Микроскопическое исследование волос на грибы | 2-3 | 600 |
Свертывающая система
Наименование процедуры | Время, дней | Цена, руб. |
Протромбин с расчетом МНО (Определение протромбинового времени по Квику+МНО) | 1 | 30 |
Фибриноген (Исследование уровня фибриногена в крови) | 1 | 300 |
Время свертывания крови по Ли Уайту и длительность кровотечения | 1 | 300 |
Время свертывания по Сухареву и длительность кровотечения | 1 | 300 |
Длительность кровотечения | 1 | 300 |
АПТВ (активированное протромбиновое время) | 1 | 300 |
Тромбиновое время (Определение тромбинового времени в крови) | 1 | 350 |
D – димер (количественно) (продукт распада фибриногена) | 1 | 800 |
Коагулограмма ( (ПТИ,МНО, фибриноген,АПТВ,тромб.время)) | 1 | 950 |
Антитромбин 3 (Исследование уровня антитромбина III в крови) | 1 | 950 |
Биохимические исследования
Наименование процедуры | Время, дней | Цена, руб. |
Альбумин (Исследование уровня альбумина в крови) | 1 | 200 |
Общий белок (Исследование уровня общего белка в крови) | 1 | 200 |
Белковые фракции (общий белок+белковые фракции) (Исследование уровня белковых фракций в сыворотке крови методом электрофореза) | 7 | 900 |
Белок мочи | 1 | 200 |
СРБ (С-реактивный белок) количественно (Исследование уровня С-реактивного белка в крови (количественно)) | 1 | 500 |
СРБ (С-реактивный белок) высокочувствительный (количественно) | 1 | 600 |
Трансаминаза АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 | 200 |
Трансаминаза АСТ (аспартатаминотрасфераза) | 1 | 200 |
Билирубин общий | 1 | 200 |
Билирубин прямой | 1 | 200 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 200 |
Исследование уровня глюкозы в моче | 1 | 200 |
Холестерин общий | 1 | 200 |
ЛПВП (Исследование уровня холестерина ЛПВП в сыворотке крови) | 1 | 350 |
ЛПНП (Исследование уровня холестерина ЛПНП в сыворотке крови) | 1 | 500 |
Триглицериды (Исследование уровня триглицеридов в крови) | 1 | 200 |
Липидограмма | 1 | 800 |
Железо (Исследование уровня железа сыворотки крови) | 1 | 200 |
Определение концентрации железа в моче | 1 | 1400 |
Определение концентрации железа в волосах/ногтях | 1 | 1400 |
Медь (Исследование уровня меди в крови) | 3-4 | 360 |
Определение концентрации меди в моче | 3-4 | 1400 |
Определение концентрации меди в волосах/ногтях | 3-4 | 1400 |
Цинк (Исследование уровня цинка в крови) | 3-4 | 360 |
Определение концентрации цинка в моче | 3-4 | 1400 |
Определение концентрации цинка в волосах | 3-4 | 1400 |
Магний (Исследование уровня магния в крови) | 1 | 200 |
Определение концентрации магния в волосах/ногтях | 1 | 1400 |
Магний суточной мочи (Исследование уровня магния в суточной моче) | 1 | 200 |
Калий (Исследование уровня калия в крови) | 1 | 300 |
Определение концентрации калия в суточной моче | 1 | 460 |
Определение концентрации калия в волосах/ногтях | 1 | 1400 |
Натрий (Исследование уровня натрия в крови) | 1 | 300 |
Определение концентрации натрия в суточной моче | 1 | 460 |
Определение концентрации натрия в волосах/ногтях | 1 | 1400 |
Кальций крови (Исследование уровня общего кальция в крови) | 1 | 200 |
Кальций суточной мочи (Исследование уровня кальция в суточной моче) | 1 | 200 |
Кальций ионизированный ( Са++ ) (Исследование уровня ионизированного кальция в крови) | 1 | 450 |
Определение концентрации кальция в волосах/ногтях | 1 | 1400 |
Микроэлементы: калий+натрий+кальций ионизированный (Са++) (Определение уровня электролитов (K, Ca, Na) в сыворотке крови) | 1 | 800 |
Микроэлементы: калий+натрий+хлор (Определение уровня электролитов (K, Na, Cl) в сыворотке крови) | 1 | 800 |
Хлориды (Исследование уровня хлоридов в крови) | 1 | 200 |
Фосфор (неорг.) крови (Исследование уровня неорганического фосфора в крови) | 1 | 350 |
Фосфор суточный мочи (Исследование уровня фосфора в моче) | 1 | 350 |
Молочная кислота (лактат) (Исследование уровня молочной кислоты (лактата) в сыворотке крови) | 1 | 450 |
Мочевая кислота крови (Исследование уровня мочевой кислоты в крови) | 1 | 200 |
Мочевая кислота суточной мочи (Исследование уровня мочевой кислоты в моче) | 1 | 200 |
Мочевина крови (Исследование уровня мочевины в крови) | 1 | 200 |
Мочевина суточной мочи (Исследование уровня мочевины в моче) | 1 | 200 |
Креатинин крови (Исследование уровня креатинина в крови) | 1 | 200 |
Креатинин суточной мочи (Исследование уровня креатинина в моче) | 1 | 200 |
Скорость клубочковой фильтрации (креатинин крови + формула) (Определение скорости клубочковой фильтрации) | 1 | 200 |
Цистатин С (Определение Цистатина С) | 2-3 | 950 |
Щелочная фосфатаза (Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови) | 1 | 200 |
Амилаза крови (Исследование уровня амилазы в крови) | 1 | 350 |
Амилаза мочи (Определение альфа-амилазы в моче) | 1 | 350 |
Амилаза панкреатическая (Исследование уровня панкреатической амилазы в крови) | 1 | 350 |
КФК (Креатининфосфокиназа) (Исследование уровня креатинкиназы в крови) | 1 | 350 |
